Agenda tributária setembro de 2023 Pessoas Jurídicas
Acompanhe a Agenda Tributária e se organize!
Mensalmente devemos cumprir nossas obrigações, sejam pessoas físicas ou jurídicas, nossos deveres devem ser cumpridos, para continuar em dia e evitar problemas com a legislação.
Quando falamos de obrigações elas podem ser de diversos tipos, mas hoje vamos te ajudar com as suas obrigações tributárias deste mês de setembro. Como o mês se inicia em alguns dias, essa é a hora de se organizar na entrega de declarações a fim de evitar problemas.
Dessa forma, pensando em ajudar os leitores do Jornal Contábil, segue a Agenda Tributária da Receita Federal deste mês 09. Nela consta todas as datas e períodos de apuração. Confira!
Agenda tributária setembro de 2023 Pessoas Jurídicas:
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
8 | Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. | 1º a 31/agosto/2023 |
15 | EFD-Contribuições – Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita. Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins – Pessoas Jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda. – Contribuição Previdenciária sobre a Receita. Pessoas Jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011. (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012) | Julho/2023 |
15 | DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos | Agosto/2023 |
15 | EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 1.701, de 14 de março de 2017) | Agosto/2023 |
20 | PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Agosto/2023 |
22 | DCTF Mensal – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal | Julho/2023 |
29 | PERC – Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais | Exercício – 2021 Ano-Calendário – 2020 |
29 | DTTA – Declaração de Transferência de Titularidade de Ações | Janeiro a Junho/2023 |
29 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie | Agosto/2023 |
29 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Agosto/2023 |
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal do Proprietário de Imóvel Rural | Período de Apuração |
29 | DITR – Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | Exercício – 2023 |
Agenda tributária setembro de 2023 Pessoas Físicas:
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Físicas | Período de Apuração |
29 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie | Agosto/2023 |
29 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Agosto/2023 |
Fonte: https://www.jornalcontabil.com.br/